VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,396,137,117 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/03。
流量通过 VPN 传输总额为 915,502.58 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,487,791.5 GB  583,885,628
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,480,574.6 GB  5,310,345,500
3 Russian Federation  87,542,290.8 GB  1,387,883,560
4 Japan  67,004,214.8 GB  692,124,595
5 United States  52,354,561.0 GB  1,083,608,015
6 Taiwan  50,150,898.6 GB  787,983,683
7 France  45,978,557.8 GB  587,569,640
8 Indonesia  38,013,882.3 GB  885,865,839
9 India  35,568,604.2 GB  766,567,324
10 China  29,449,165.3 GB  770,730,959
11 Viet Nam  29,106,759.6 GB  494,901,409
12 Thailand  19,282,151.5 GB  343,692,308
13 United Arab Emirates  15,534,474.0 GB  516,247,476
14 Hong Kong  14,574,024.5 GB  235,822,307
15 Myanmar  12,804,898.5 GB  224,096,765
16 Philippines  12,782,408.8 GB  314,604,089
17 Malaysia  11,756,801.6 GB  139,302,419
18 Turkmenistan  11,453,527.5 GB  153,828,941
19 Bangladesh  9,457,707.3 GB  387,023,762
20 Ukraine  9,292,249.2 GB  531,307,118
21 Canada  8,000,543.2 GB  81,838,032
22 Saudi Arabia  7,868,258.3 GB  107,723,561
23 Germany  7,788,973.0 GB  240,214,423
24 Turkey  6,662,395.1 GB  97,819,128
25 Singapore  6,615,796.3 GB  379,540,541
26 Iraq  5,642,230.1 GB  224,384,367
27 Australia  5,503,671.8 GB  112,276,720
28 Brazil  5,206,756.7 GB  1,365,545,927
29 United Kingdom  5,172,849.2 GB  125,970,443
30 Lao People's Democratic Republic  4,435,666.2 GB  73,050,014
31 Pakistan  4,312,741.3 GB  104,093,345
32 Nigeria  3,626,218.9 GB  434,509,537
33 Cambodia  3,157,503.0 GB  92,007,250
34 Kenya  3,047,672.3 GB  182,891,315
35 Mexico  2,443,267.2 GB  43,511,645
36 Argentina  2,198,218.9 GB  31,729,633
37 Oman  1,991,620.6 GB  36,181,277
38 Spain  1,939,523.2 GB  21,109,699
39 Netherlands  1,897,271.1 GB  50,234,450
40 Armenia  1,453,403.5 GB  4,865,000
41 Egypt  1,348,680.3 GB  37,440,537
42 Qatar  1,332,012.2 GB  18,792,505
43 Algeria  1,326,219.3 GB  36,727,170
44 Nepal  1,322,153.5 GB  19,626,240
45 Syrian Arab Republic  1,280,290.2 GB  234,975,366
46 Jordan  1,268,878.3 GB  25,257,096
47 Italy  1,215,977.7 GB  14,780,400
48 Somalia  1,143,685.8 GB  51,530,693
49 Kyrgyzstan  1,121,712.3 GB  12,582,041
50 New Zealand  1,119,457.0 GB  14,896,058
51 Sudan  1,046,923.1 GB  39,301,695
52 Macau  1,045,582.7 GB  18,963,436
53 Kazakhstan  1,025,207.8 GB  14,972,937
54 Colombia  1,015,183.6 GB  19,540,085
55 Sweden  992,111.3 GB  17,113,724
56 Ghana  937,382.3 GB  55,245,304
57 Austria  925,033.5 GB  14,545,724
58 Venezuela  842,723.6 GB  25,658,131
59 Chile  812,288.4 GB  14,045,511
60 Belarus  810,937.7 GB  21,499,041
61 Romania  780,000.8 GB  13,387,398
62 Peru  762,412.0 GB  10,535,121
63 Cote D'ivoire  758,697.2 GB  10,092,344
64 Ethiopia  746,387.6 GB  38,780,798
65 Mongolia  692,888.4 GB  11,284,839
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,525.8 GB  19,022,216
67 Kuwait  666,454.7 GB  10,283,026
68 Morocco  647,344.3 GB  25,200,543
69 Poland  628,114.3 GB  8,769,969
70 Azerbaijan  594,971.6 GB  10,526,988
71 Latvia  586,679.0 GB  3,003,230
72 Yemen  576,663.2 GB  19,627,027
73 Ecuador  564,355.5 GB  53,543,595
74 Norway  542,391.3 GB  4,682,848
75 Switzerland  513,457.0 GB  35,938,513
76 Palestinian Territory Occupied  498,326.0 GB  12,369,133
77 Belgium  469,100.7 GB  6,255,013
78 South Africa  458,836.6 GB  16,961,203
79 Finland  434,475.1 GB  3,892,519
80 Tanzania United Republic of  419,014.7 GB  10,615,621
81 Afghanistan  402,822.4 GB  14,972,952
82 Israel  398,905.2 GB  9,020,151
83 Uganda  372,123.3 GB  18,907,467
84 Portugal  365,177.2 GB  5,769,555
85 Gabon  342,813.2 GB  3,293,241
86 Denmark  329,670.7 GB  3,016,018
87 Lithuania  319,123.8 GB  4,047,951
88 Hungary  316,981.8 GB  4,823,277
89 Czech Republic  315,255.5 GB  4,908,725
90 Georgia  292,397.0 GB  3,522,531
91 Guinea  281,363.5 GB  8,597,447
92 Greece  262,293.4 GB  3,729,962
93 Sri Lanka  252,788.7 GB  6,483,170
94 Bahrain  224,541.0 GB  3,625,006
95 Tunisia  216,513.1 GB  6,049,404
96 Brunei Darussalam  211,019.0 GB  1,598,615
97 Bulgaria  210,144.0 GB  4,106,740
98 Dominican Republic  209,244.3 GB  6,870,114
99 Lebanon  202,330.8 GB  9,007,422
100 Guatemala  202,019.6 GB  4,372,067
101 Uzbekistan  201,177.2 GB  4,014,479
102 Serbia  197,226.5 GB  3,533,231
103 Panama  182,805.3 GB  4,953,864
104 Bolivia  180,852.6 GB  3,192,537
105 Djibouti  162,652.2 GB  4,243,832
106 Paraguay  154,735.1 GB  2,065,664
107 Ireland  135,540.5 GB  1,876,007
108 Slovenia  132,426.5 GB  1,544,734
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,932.4 GB  1,126,834
110 Costa Rica  113,786.4 GB  1,697,992
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,679.0 GB  1,229,407
112 Moldova Republic of  106,216.0 GB  2,680,620
113 Albania  103,528.9 GB  2,336,723
114 Cuba  103,504.4 GB  2,696,536
115 Bosnia and Herzegowina  102,780.1 GB  933,566
116 Mauritius  98,667.6 GB  1,316,695
117 Jamaica  90,871.4 GB  2,069,310
118 Bhutan  81,134.6 GB  1,679,785
119 Estonia  80,355.2 GB  1,048,762
120 Uruguay  76,251.9 GB  1,119,725
121 Luxembourg  60,997.5 GB  1,320,085
122 Honduras  60,256.3 GB  1,395,524
123 Benin  59,931.3 GB  6,911,303
124 Antigua and Barbuda  58,432.7 GB  1,621,824
125 Cyprus  54,927.5 GB  5,468,768
126 Togo  53,831.5 GB  1,413,191
127 Maldives  52,038.6 GB  903,469
128 Senegal  51,424.7 GB  1,957,691
129 Guam  50,694.5 GB  980,747
130 Northern Mariana Islands  43,140.0 GB  269,390
131 Rwanda  43,043.4 GB  1,373,902
132 Macedonia  41,914.3 GB  653,211
133 Trinidad and Tobago  41,738.6 GB  638,098
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,528.6 GB  3,203,135
136 Timor-leste  33,939.2 GB  738,356
137 Mozambique  33,318.9 GB  2,390,408
138 El Salvador  32,877.5 GB  870,599
139 Fiji  29,680.5 GB  819,286
140 Barbados  28,653.0 GB  347,030
141 Madagascar  28,552.6 GB  751,076
142 Nicaragua  27,008.9 GB  521,691
143 Malta  26,589.9 GB  502,513
144 Namibia  25,301.9 GB  750,511
145 Tajikistan  24,999.3 GB  1,199,979
146 Iceland  24,930.0 GB  752,561
147 Puerto Rico  24,233.4 GB  649,411
148 Palau  24,009.2 GB  185,910
149 Reunion  23,377.2 GB  93,760
150 Seychelles  22,152.4 GB  3,415,984
151 Chad  21,503.7 GB  4,514,521
152 Congo The Democratic Republic of The  21,320.7 GB  1,449,019
153 Angola  20,560.2 GB  734,439
154 Mali  18,311.8 GB  1,061,987
155 Burkina Faso  18,136.8 GB  1,565,554
156 Montenegro  17,689.2 GB  370,725
157 Mauritania  17,593.2 GB  530,537
158 Bahamas  17,583.4 GB  345,695
159 Zambia  16,219.6 GB  654,632
160 Zimbabwe  15,953.9 GB  2,281,338
161 Saint Lucia  14,987.3 GB  181,058
162 Guyana  13,927.5 GB  299,606
163 Malawi  13,208.6 GB  189,646
164 Papua New Guinea  12,714.9 GB  194,265
165 Suriname  11,191.1 GB  310,468
166 Samoa  9,849.2 GB  21,136
167 New Caledonia  9,695.6 GB  127,760
168 Haiti  9,225.7 GB  388,757
169 French Polynesia  8,918.0 GB  186,355
170 Belize  8,835.1 GB  515,403
171 Gambia  8,481.8 GB  3,636,586
172 Aruba  8,376.0 GB  92,654
173 Botswana  8,296.9 GB  191,275
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,861.1 GB  99,827
175 Curacao  6,883.0 GB  132,462
176 Liberia  6,559.3 GB  551,346
177 South Sudan  6,228.6 GB  338,501
178 Marshall Islands  6,220.1 GB  59,582
179 Dominica  5,283.9 GB  294,083
180 Vanuatu  5,266.6 GB  275,681
181 Martinique  5,236.0 GB  74,928
182 Equatorial Guinea  5,156.4 GB  315,891
183 Congo  4,524.5 GB  123,206
184 Grenada  3,874.8 GB  87,180
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,107
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.6 GB  37,094
188 Guadeloupe  3,055.1 GB  43,000
189 Andorra  2,963.5 GB  72,170
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,882.9 GB  111,117
192 Cape Verde  2,800.0 GB  129,687
193 Cayman Islands  2,529.3 GB  57,197
194 Tonga  2,312.3 GB  164,703
195 Swaziland  2,266.3 GB  84,999
196 American Samoa  2,135.1 GB  47,797
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,154
198 Micronesia Federated States of  1,974.6 GB  88,320
199 Burundi  1,958.5 GB  195,440
200 Niger  1,955.0 GB  141,826
201 Solomon Islands  1,848.8 GB  75,301
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,809
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,141
205 Turks and Caicos Islands  1,192.6 GB  24,635
206 Lesotho  1,139.5 GB  55,959
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.3 GB  33,648
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,934
209 Jersey  966.8 GB  26,547
210 Guinea-bissau  719.1 GB  29,824
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,761
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.6 GB  14,436
215 Isle of Man  306.0 GB  11,804
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,424
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,794
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4